Klimaattabellen
Bosnië-Herzegovina (landelijke gemiddelden)
jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Max. temp. °C 3 5 10 15 20 24 26 27 23 16 10 6
Min. temp. °C -4 -3 0 5 8 12 13 13 10 6 3 -1
Regendagen p/m 16 14 13 13 16 14 12 8 9 12 15 15
Luchtvochtigheid 80 74 70 66 67 66 64 61 67 74 78 80
Sarajewo ( centraal: 630 meter boven zeeniveau)
jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Gem. temp. °C 0 1 5 10 15 18 20 20 15 10 5 0
Gem.max.temp. °C 3 6 11 15 21 25 26 27 20 16 10 3
Gem.min.temp. °C -2 -3 0 3 8 11 13 13 9 5 2 -3
Regendagen 5 4 6 9 7 6 4 5 6 6 7 4
Neerslag in mm 71 67 70 74 82 91 80 71 70 77 94 85
Sneeuwdagen 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 3 4
Zonuren p/d 2 3 4 5 6 7 8 8 6 5 3 2
Banja Luka (noorden: 156 meter boven zeeniveau)
jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Gem. temp. °C 1 3 8 13 18 22 23 23 20 13 6 -1
Gem.max.temp. °C 5 7 13 18 22 26 28 27 24 18 9 2
Gem.min.temp. °C -1 -2 2 7 11 14 16 15 13 7 1 -3
Regendagen 4 4 7 7 7 4 5 4 3 2 3 2
Sneeuwdagen 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Tuzla (noordoosten: 306 meter boven zeeniveau)
jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Gem. temp. °C 1 3 9 12 17 19 21 22 16 13 6 0
Gem.max.temp. °C 8 9 15 19 24 26 28 30 22 20 11 5
Gem.min.temp. °C 0 -1 3 6 9 12 14 14 10 8 2 -4
Regendagen 3 3 5 5 4 4 3 2 4 3 6 3
Sneeuwdagen 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
• Sarajevo Hotels
• Bosnië en Herzegovina Hotels
| Trebinje | Sarajevo | Mostar | Banja Luka | ||
| Ljubuški | Laktaši | Neum | |||
| Alle Hotels in BOSNIE-HERZEGOVINA | |||||
Campschreur, W. / Bosnië-Herzegovina : mensen, politiek, economie, cultuur, milieu
Gabrielpillai, M. / Bosnia and Herzegovina
Milivojevic, J. / Bosnia and Herzegovina
Phillips, D. / Bosnia and Herzegovina
Koninklijk Instituut voor de Tropen : Novib, 2002
Gareth Stevens Publishing, 2001
Children’s Press, 2004
Chelsea House Publishers, 2004